Президентські вибори: у селищі переміг Зеленський

Перший тур чергових виборів Президента України відбувся вчора, 31 березня. Під час голосування квасилівчани віддали перевагу комедійному актору Володимиру Зеленському, який з великим відривом переміг на кожній з дільниць. За ним розташувалися діючий Президент Петро Порошенко та лідерка всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

До десятки кращих за результатами виборів у Квасилові потрапили також такі кандидати, як Анатолій Гриценко, Ігор Смешко, Олег Ляшко, Юрій Бойко, Руслан Кошулинський, Олександр Вілкул ат Олександр Шевченко.

Взагалі, волевиявлення квасилівчан мало чим відрізнялося від загальноукраїнського в цілому. Тож до другого туру виборів з великою імовірністю потраплять Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Відбудеться він 21 квітня, коли українці остаточно мають вирішити, хто буде керувати країною впродовж наступних п’яти років.

Результати першого туру чергових виборів Президента України (31 березня 2019 року) по смт Квасилів

Загальна кількість виборців – 5616

Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні – 3847 (68,50%)

Недійсних виборчих бюлетенів – 48 (1,24%)

1. Володимир Зеленський – 30,30% (1166 голосів)

2. Петро Порошенко – 22,09% (850 голосів)

3. Юлія Тимошенко – 12,65% (487 голосів)

4. Анатолій Гриценко – 9,51 % % (366 голосів)

5. Ігор Смешко – 7,90% (304 голоси)

6. Олег Ляшко – 4,83% (186 голосів)

7. Юрій Бойко – 3,27% (126 голосів)

8. Руслан Кошулинський – 2,54% (98 голосів)

9. Олександр Вілкул – 1,16% (45 голосів)

10. Олександр Шевченко – 0,98% (38 голосів)

11. Валентин Наливайченко – 0,93% (36 голосів)

12. Юрій Тимошенко – 0,72% (28 голосів)

13. Роман Безсмертний – 0,20% (8 голосів)

14. Юрій Кармазін – 0,18% (7 голосів)

15-16. Ольга Богомолець – 0,12% (5 голосів)

15-16. Сергій Тарута – 0,12% (5 голосів)

17-20. Геннадій Балашов – 0,10% (4 голоси)

17-20. Василь Журавльов – 0,10% (4 голоси)

17-20. Юлія Литвиненко – 0,10% (4 голоси)

17-20. Ігор Шевченко – 0,10% (4 голоси)

21-25. Інна Богословська – 0,07% (3 голоси)

21-25. Микола Габер – 0,07% (3 голоси)

21-25. Юрій Дерев’янко – 0,07% (3 голоси)

21-25. Сергій Каплін – 0,07% (3 голоси)

21-25. Віталій Скоцик – 0,07% (3 голоси)

26-29. Віктор Бондар – 0,05% (2 голоси)

26-29. Віктор Кривенко – 0,05% (2 голоси)

26-29. Олександр Мороз – 0,05% (2 голоси)

26-29. Андрій Новак – 0,05% (2 голоси)

30-34. Олександр Ващенко – 0,02% (1 голос)

30-34. Аркадій Корнацький – 0,02% (1 голос)

30-34. Сергій Носенко – 0,02% (1 голос)

30-34. Володимир Петров – 0,02% (1 голос)

30-34. Руслан Ригованов – 0,02% (1 голос)

35-39. Олександр Данилюк – 0% (0 голосів)

35-39. Ілля Кива – 0% (0 голосів)

35-39. Віталій Купрій – 0% (0 голосів)

35-39. Роман Насіров – 0% (0 голосів)

35-39. Олександр Соловйов – 0% (0 голосів).

1 зірка2 зірки3 зірки4 зірки5 зірок (ще не оцінили)
Loading...